tap|corporate top
tap|corporate fly
| Origem | Destino | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bolonha | Zagreb | 5 | 25 | 50 | 62 | 100 |
| Budapeste | Praga | 5 | 29 | 58 | 72 | 116 |
| Funchal | Caracas | 70 | 706 | 706 | 882 | 1412 |
| Funchal | Londres, Gatwick | 31 | 155 | 310 | 387 | 620 |
| Funchal | Londres, Heathrow | 31 | 155 | 310 | 387 | 620 |
| Funchal | Porto Santo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lisboa | Belo Horizonte | 92 | 926 | 926 | 1157 | 1852 |
| Lisboa | Acra | 58 | 294 | 588 | 735 | 1176 |
| Lisboa | Amesterdão | 114 | 114 | 228 | 285 | 456 |
| Lisboa | Argel | 13 | 69 | 138 | 172 | 276 |
| Lisboa | Atenas | 35 | 179 | 358 | 447 | 716 |
| Lisboa | Bamako | 36 | 181 | 362 | 452 | 724 |
| Lisboa | Barcelona | 12 | 61 | 122 | 152 | 244 |
| Lisboa | Berlim | 29 | 143 | 286 | 358 | 572 |
| Lisboa | Bilbau | 9 | 45 | 90 | 112 | 180 |
| Lisboa | Bissau | 38 | 380 | 380 | 475 | 760 |
| Lisboa | Bolonha | 22 | 112 | 224 | 280 | 448 |
| Lisboa | Bordéus | 12 | 60 | 120 | 150 | 240 |
| Lisboa | Brasília | 90 | 906 | 906 | 1132 | 1812 |
| Lisboa | Bruxelas | 21 | 107 | 214 | 267 | 428 |
| Lisboa | Budapeste | 30 | 154 | 308 | 385 | 616 |
| Lisboa | Caracas | 80 | 808 | 808 | 1010 | 1616 |
| Lisboa | Casablanca | 7 | 38 | 76 | 95 | 152 |
| Lisboa | Copenhaga | 30 | 154 | 308 | 385 | 616 |
| Lisboa | Dakar | 34 | 348 | 348 | 435 | 696 |
| Lisboa | Dubrovnik | 29 | 146 | 292 | 365 | 584 |
| Lisboa | Dusseldorf | 23 | 116 | 232 | 290 | 464 |
| Lisboa | Faro | 2 | 13 | 26 | 32 | 52 |
| Lisboa | Fortaleza | 69 | 698 | 698 | 872 | 1396 |
| Lisboa | Frankfurt | 23 | 117 | 234 | 292 | 468 |
| Lisboa | Funchal | 12 | 60 | 120 | 150 | 240 |
| Lisboa | Genebra | 18 | 93 | 186 | 232 | 372 |
| Lisboa | Hamburgo | 27 | 137 | 274 | 342 | 548 |
| Lisboa | Helsínquia | 41 | 209 | 418 | 522 | 836 |
| Lisboa | Horta | 21 | 105 | 210 | 262 | 420 |
| Lisboa | Joanesburgo | 101 | 1018 | 1018 | 1272 | 2036 |
| Lisboa | Corunha | 6 | 32 | 64 | 80 | 128 |
| Lisboa | Londres, Gatwick | 19 | 98 | 196 | 245 | 392 |
| Lisboa | Londres, Heathrow | 19 | 98 | 196 | 245 | 392 |
| Lisboa | Luanda | 71 | 718 | 718 | 897 | 1436 |
| Lisboa | Luxemburgo | 21 | 106 | 212 | 265 | 424 |
| Lisboa | Lyon | 17 | 87 | 174 | 217 | 348 |
| Lisboa | Madrid | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Lisboa | Málaga | 5 | 29 | 58 | 72 | 116 |
| Lisboa | Manchester | 21 | 106 | 212 | 265 | 424 |
| Lisboa | Maputo | 104 | 1042 | 1042 | 1302 | 2084 |
| Lisboa | Marraquexe | 10 | 50 | 100 | 125 | 200 |
| Lisboa | Marselha | 16 | 81 | 162 | 202 | 324 |
| Lisboa | Miami | 83 | 830 | 830 | 1037 | 1660 |
| Lisboa | Milão, Linate | 20 | 104 | 208 | 260 | 416 |
| Lisboa | Milão, Malpensa | 20 | 104 | 208 | 260 | 416 |
| Lisboa | Moscovo | 48 | 242 | 484 | 605 | 968 |
| Lisboa | Munique | 24 | 123 | 246 | 307 | 492 |
| Lisboa | Natal | 70 | 702 | 702 | 877 | 1404 |
| Lisboa | Nova Iorque | 67 | 672 | 672 | 840 | 1344 |
| Lisboa | Nice | 18 | 91 | 182 | 227 | 364 |
| Lisboa | Oslo | 34 | 171 | 342 | 427 | 684 |
| Lisboa | Pamplona | 9 | 47 | 94 | 117 | 188 |
| Lisboa | Paris, Orly | 91 | 91 | 182 | 227 | 364 |
| Lisboa | Pico | 20 | 104 | 208 | 260 | 416 |
| Lisboa | Ponta Delgada | 18 | 90 | 180 | 225 | 360 |
| Lisboa | Porto | 3 | 17 | 34 | 42 | 68 |
| Lisboa | Porto Alegre | 109 | 1094 | 1094 | 1367 | 2188 |
| Lisboa | Porto Santo | 11 | 56 | 112 | 140 | 224 |
| Lisboa | Praga | 27 | 138 | 276 | 345 | 552 |
| Lisboa | Praia | 37 | 372 | 372 | 465 | 744 |
| Lisboa | Recife | 72 | 728 | 728 | 910 | 1456 |
| Lisboa | Rio de Janeiro | 95 | 958 | 958 | 1197 | 1916 |
| Lisboa | Roma | 23 | 115 | 230 | 287 | 460 |
| Lisboa | Sal | 34 | 346 | 346 | 432 | 692 |
| Lisboa | Salvador | 80 | 806 | 806 | 1007 | 1612 |
| Lisboa | São Paulo, Guarulhos | 98 | 986 | 986 | 1232 | 1972 |
| Lisboa | São Paulo, Viracopos | 98 | 988 | 988 | 1235 | 1976 |
| Lisboa | São Tomé | 56 | 566 | 566 | 707 | 1132 |
| Lisboa | São Vicente | 36 | 180 | 360 | 450 | 720 |
| Lisboa | Sevilha | 4 | 20 | 40 | 50 | 80 |
| Lisboa | Estocolmo | 36 | 183 | 366 | 457 | 732 |
| Lisboa | Terceira | 19 | 96 | 192 | 240 | 384 |
| Lisboa | Toulouse | 12 | 64 | 128 | 160 | 256 |
| Lisboa | Turim | 20 | 98 | 195 | 244 | 390 |
| Lisboa | Valência | 9 | 46 | 92 | 115 | 184 |
| Lisboa | Veneza | 23 | 118 | 236 | 295 | 472 |
| Lisboa | Viena | 28 | 143 | 286 | 357 | 572 |
| Lisboa | Varsóvia | 34 | 170 | 340 | 425 | 680 |
| Lisboa | Zagreb | 27 | 137 | 274 | 342 | 548 |
| Lisboa | Zurique | 21 | 107 | 214 | 267 | 428 |
| Porto | Amesterdão | 99 | 99 | 198 | 247 | 396 |
| Porto | Barcelona | 11 | 55 | 110 | 137 | 220 |
| Porto | Bruxelas | 18 | 92 | 184 | 230 | 368 |
| Porto | Caracas | 82 | 820 | 820 | 1025 | 1640 |
| Porto | Funchal | 14 | 74 | 148 | 185 | 296 |
| Porto | Genebra | 16 | 81 | 162 | 202 | 324 |
| Porto | Londres, Gatwick | 16 | 82 | 164 | 205 | 328 |
| Porto | Londres, Heathrow | 16 | 82 | 164 | 205 | 328 |
| Porto | Luxemburgo | 18 | 92 | 184 | 230 | 368 |
| Porto | Madrid | 5 | 27 | 54 | 67 | 108 |
| Porto | Milão, Malpensa | 18 | 94 | 188 | 235 | 376 |
| Porto | Nova Iorque | 66 | 664 | 664 | 830 | 1328 |
| Porto | Paris, Orly | 76 | 76 | 152 | 190 | 304 |
| Porto | Porto Santo | 14 | 70 | 140 | 175 | 280 |
| Porto | Rio de Janeiro | 99 | 990 | 990 | 1237 | 1980 |
| Porto | Roma | 21 | 109 | 218 | 272 | 436 |
| Porto | Salvador | 83 | 838 | 838 | 1047 | 1676 |
| Porto | São Paulo, Guarulhos | 101 | 1016 | 1016 | 1270 | 2032 |
| Porto | Zurique | 19 | 95 | 190 | 237 | 380 |














